| Конкурсный список на сайт от АйТи | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 21:00:00. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 04.04.2026 10:50:27 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04_Агробизнес_Заочная_Отдельная квота | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | |||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Экология и сельскохозяйственное производство / Биология |
Русский язык |
Физика / Химия / Математика / Математические методы в профессиональной деятельности / География / Информатика и ИКТ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | ||
| 1 | 2177633 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||||
| 2 | 1395857 | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Подано | |||||||||
| 3 | 2104635 | 205 | 60 | 91 | 47 | 7 | 7 | 0 | 2 | Подано | |||||||
| 4 | 2098980 | 156 | 56 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Зачислен | ||||||